Upcoming Match Predictions (Matches 15–40)
Winner predictions for each upcoming fixture by comparing their H2H win percentages and considering their current perfromanaces.
| Match | Fixture | H2H Stat Basis | Predicted Winner |
| 15 | SA vs SL | SA (66.7%) > SL (33.3%) | South Africa |
| 16 | AUS vs AFG | AFG (66.7%) > AUS (33.3%) | Afghanistan |
| 17 | WI vs ENG | WI (100%) > ENG (0%) | West Indies |
| 18 | IND vs NZ | IND leads common opps win % | India |
| 19 | SA vs AFG | SA (66.7%) > AFG (33.3%) | South Africa |
| 20 | AUS vs PAK | PAK (100%) > AUS (0%) | Pakistan |
| 21 | ENG vs NZ | ENG (66.7%) > NZ (33.3%) | England |
| 22 | BAN vs IND | BAN (60%) > IND (40%) | Bangladesh |
| 23 | AFG vs PAK | PAK (100%) > AFG (0%) | Pakistan |
| 24 | SL vs AUS | SL (75%) > AUS (25%) | Sri Lanka |
| 25 | WI vs NZ | NZ (66.7%) > WI (33.3%) | New Zealand |
| 26 | ENG vs BAN | BAN (100%) > ENG (0%) | Bangladesh |
| 27 | SA vs PAK | Tie (50%) -> PAK has more points | Pakistan |
| 28 | AFG vs SL | Tie (50%) -> SL has more points | Sri Lanka |
| 29 | WI vs IND | IND (100%) > WI (0%) | India |
| 30 | NZ vs BAN | BAN (75%) > NZ (25%) | Bangladesh |
| 31 | SA vs AUS | AUS (100%) > SA (0%) | Australia |
| 32 | PAK vs SL | PAK (100%) > SL (0%) | Pakistan |
| 33 | WI vs BAN | WI (75%) > BAN (25%) | West Indies |
| 34 | IND vs ENG | IND (66.7%) > ENG (33.3%) | India |
| 35 | SA vs SL | SA (66.7%) > SL (33.3%) | South Africa |
| 36 | AUS vs AFG | AFG (66.7%) > AUS (33.3%) | Afghanistan |
| 37 | WI vs ENG | WI (100%) > ENG (0%) | West Indies |
| 38 | IND vs NZ | IND leads common opps win % | India |
| 39 | SA vs AFG | SA (66.7%) > AFG (33.3%) | South Africa |
| 40 | AUS vs PAK | PAK (100%) > AUS (0%) | Pakistan |
Predicted Group A Standings
Bangladesh and India qualify. Bangladesh’s strong H2H records against NZ (75%) and ENG (100%) propel them to the semis.
| Pos | Team | Current | Predicted Wins (Matches) | Added Pts | Final |
| 1 | India (Q) | 4 | vs NZ, WI, ENG, NZ | +8 | 12 |
| 2 | Bangladesh (Q) | 4 | vs IND, ENG, NZ | +6 | 10 |
| 3 | West Indies | 2 | vs ENG, BAN, ENG | +6 | 8 |
| 4 | New Zealand | 4 | vs WI | +2 | 6 |
| 5 | England | 2 | vs NZ | +2 | 4 |
Predicted Group B Standings
Pakistan dominates the group with a perfect run based on their 100% win records against Group B opponents. South Africa recovers from their current 0 points to take the second spot.
| Pos | Team | Current | Predicted Wins (Matches) | Added Pts | Final |
| 1 | Pakistan (Q) | 6 | vs AUS, AFG, SA, SL, AUS | +10 | 16 |
| 2 | South Africa (Q) | 0 | vs SL, AFG, SL, AFG | +8 | 8 |
| 3 | Sri Lanka | 2 | vs AUS, SL | +4 | 6 |
| 4 | Australia | 4 | vs SA | +2 | 6 |
| 5 | Afghanistan | 0 | vs AUS, AUS | +4 | 4 |
Final Verdict
Based on teams performances, statistics and schedule, the teams heading to the semifinals are:
- 🇮🇳 India (Group A Winner)
- 🇧🇩 Bangladesh (Group A Runner-up)
- 🇵🇰 Pakistan (Group B Winner)
- 🇿🇦 South Africa (Group B Runner-up)
Semifinal Matchups
- Semifinal 1: 🇮🇳 India (A1) vs. 🇿🇦 South Africa (B2)
- Semifinal 2: 🇵🇰 Pakistan (B1) vs. 🇧🇩 Bangladesh (A2)
The Final: South Africa vs. Bangladesh- 🏆 Predicted Champion: South Africa 🇿🇦
