Bangladesh vs Sri Lanka
Sri Lanka won by 1 wickets with 0.1 overs remaining
Man of the Match:
Binura Fernando 29 (12 balls) & 0/5 (2 overs)
Sri Lanka Win Thriller by 1 Wicket
Sri Lanka emerged victorious in a thrilling Asia Cup Match 6 against Bangladesh, clinching the win by just one wicket with only 0.1 overs to spare. Bangladesh, batting first, reached 85 runs for 7 wickets in their allotted 10 overs, with Mushfiqur Rahim playing a key innings of 31 runs off 13 balls, supported by Mahedi Hasan’s unbeaten 23. Sri Lanka’s bowlers kept things tight, especially Matheesha Pathirana, who took two wickets to restrict Bangladesh’s scoring opportunities.
Chasing a modest target, Sri Lanka’s innings was characterized by frequent wickets, including several run outs and disciplined bowling by Bangladesh’s Afif Hossain and Taskin Ahmed, who shared six wickets between them. In a tense finish, it was Binura Fernando who turned the tide in Sri Lanka’s favor, smashing an unbeaten 29 off just 12 balls. His powerful hitting under pressure saw Sri Lanka reach the target with just one ball and one wicket remaining, earning him the title of Man of the Match. The contest was defined by exceptional individual performances, nerve-wracking moments, and a dramatic conclusion, affirming cricket’s reputation for producing last-ball thrillers and unforgettable finishes.
Bangladesh Innings (85 runs for 7 wickets in 10.0 overs)
Batter | R | B | SR | |
---|---|---|---|---|
Munim Shahriar | c. Charith Asalanka b. Dasun Shanaka | 16 | 18 | 88.89 |
Liton Das | c & b. Matheesha Pathirana | 0 | 3 | 0 |
Shakib Al Hasan | c. Bhanuka Rajapaksa b. Matheesha Pathirana | 0 | 3 | 0 |
Mahedi Hasan | Not Out | 23* | 13 | 176.92 |
Mushfiqur Rahim | Run Out (Bhanuka Rajapaksa) | 31 | 13 | 238.46 |
Afif Hossain | b. Wanindu Hasaranga | 0 | 1 | 0 |
Nurul Hasan | c. Matheesha Pathirana b. Wanindu Hasaranga | 10 | 5 | 200 |
Nasum Ahmed | LBW Dushmantha Chameera | 0 | 1 | 0 |
Taskin Ahmed | Not Out | 0* | 3 | 0 |
Total | Extras 5 (b: 0 | nb: 0 | wd: 5 | lb: 0) | 85-7 | 10.0 |
Did not Bat: Mustafizur Rahman, Shoriful Islam
Fall of Wickets: 7-1, 10-2, 26-3, 73-4, 73-5, 83-6, 85-7
Bowler | O | R | W | ECO | Extras |
---|---|---|---|---|---|
Dhananjaya de Silva | 1 | 13 | 0 | 13 | 1 |
Dasun Shanaka | 1 | 14 | 1 | 14 | 0 |
Wanindu Hasaranga | 2 | 19 | 2 | 9.5 | 1 |
Chamika Karunaratne | 1 | 18 | 0 | 18 | 0 |
Dushmantha Chameera | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Binura Fernando | 2 | 5 | 0 | 2.5 | 2 |
Matheesha Pathirana | 2 | 14 | 2 | 7 | 0 |
Sri Lanka Innings (87 runs for 9 wickets in 9.5 overs)
Batter | R | B | SR | |
---|---|---|---|---|
Dinesh Chandimal | c. Nurul Hasan b. Taskin Ahmed | 6 | 3 | 200 |
Kusal Mendis | c. Nurul Hasan b. Afif Hossain | 4 | 13 | 30.77 |
Bhanuka Rajapaksa | c. Mushfiqur Rahim b. Taskin Ahmed | 0 | 4 | 0 |
Charith Asalanka | c. Liton Das b. Taskin Ahmed | 6 | 4 | 150 |
Dhananjaya de Silva | Run Out (Shakib Al Hasan) | 16 | 7 | 228.57 |
Dasun Shanaka | b. Mahedi Hasan | 6 | 5 | 120 |
Wanindu Hasaranga | c & b. Afif Hossain | 0 | 2 | 0 |
Chamika Karunaratne | c. Shakib Al Hasan b. Afif Hossain | 0 | 1 | 0 |
Dushmantha Chameera | Not Out | 9* | 5 | 180 |
Binura Fernando | b. Mustafizur Rahman | 29 | 12 | 241.67 |
Matheesha Pathirana | Not Out | 6* | 3 | 200 |
Total | Extras 5 (b: 0 | nb: 0 | wd: 5 | lb: 0) | 87-9 | 9.5 |
Fall of Wickets: 6-1, 7-2, 16-3, 35-4, 40-5, 40-6, 40-7, 43-8, 80-9
Bowler | O | R | W | ECO | Extras |
---|---|---|---|---|---|
Shakib Al Hasan | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 |
Mahedi Hasan | 2 | 20 | 1 | 10 | 1 |
Afif Hossain | 2 | 22 | 3 | 11 | 0 |
Nasum Ahmed | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Taskin Ahmed | 2 | 21 | 3 | 10.5 | 3 |
Mustafizur Rahman | 0.5 | 8 | 1 | 9.6 | 1 |
Records
Partnerships

